系统设置
基础配置 · 系统参数 · 通知设置
企业信息
通知设置
提前2小时提醒
逾期自动升级
新隐患实时推送
风险等级变更
LEC评价阈值配置
| 风险等级 | D值范围 | 管控层级 | 排查频次 | 颜色标识 |
|---|---|---|---|---|
| 重大风险 | 公司级(主要负责人) | 每日巡查 + 每周专项 | ||
| 较大风险 | 部门级(分管负责人) | 每日巡查 + 每月专项 | ||
| 一般风险 | 车间级(车间主任) | 每周巡查 + 每季综合 | ||
| 低风险 | 班组级(班组长) | 每月巡查 |
数据管理
数据备份
上次备份:2026-08-13 08:00
数据导出
导出风险清单、隐患台账等
基础配置 · 系统参数 · 通知设置
提前2小时提醒
逾期自动升级
新隐患实时推送
风险等级变更
| 风险等级 | D值范围 | 管控层级 | 排查频次 | 颜色标识 |
|---|---|---|---|---|
| 重大风险 | 公司级(主要负责人) | 每日巡查 + 每周专项 | ||
| 较大风险 | 部门级(分管负责人) | 每日巡查 + 每月专项 | ||
| 一般风险 | 车间级(车间主任) | 每周巡查 + 每季综合 | ||
| 低风险 | 班组级(班组长) | 每月巡查 |
数据备份
上次备份:2026-08-13 08:00
数据导出
导出风险清单、隐患台账等